发表时间:2017-12-13 13:29
| Thermo Fisher 测厚仪 RM315EC Parts List | ||
|
Thermo Fisher 测厚仪 RM 315 EC独特的传感器设计可在难以测量的镀锌钢板上同时提供镀锌总重量和铁含量百分比测量。RM 315 EC测量头在涂层带材中的X射线荧光(XRF)辐射。 XRF辐射由安装在传感器头内的离子室检测器检测。
|
||
| Part-No. | Spare Part | 中文名称 |
| Backscatter gaugehead (X-ray), cold measurement, Galvaneal | ||
| ER32403 | X-ray measuring head galv. complete | X射线测量头组件 |
| ER3240004 | NTC Gap with suction pipe | NTC间隙(带管) |
| RM165724006 | Fan cooling-unit | 冷却单元风扇 |
| ER3010059T | PCB-Amplifier with 5 G f. X-ray T | 放大电路板 |
| RM164511932 | Ionisation chamber 2channels | 2通道电离室单元 |
| ER3240003 | PCB-HV-Motherboard 2001 | 高压主板 |
| RM168400103 | HV-unit XRM30 | 高压单元 |
| ER3040043 | X-ray Tube unit L50/5 AH | X射线管组件 |
| ER3240002 | Window for measuring head | 测量头窗口 |
| ER306010002 | Capton foil 190 x 230 | 测量头窗口膜 |
| ER3010020 | PCB HV Galv. | 高压电路板 |
| R16213207 | Measuring NTC | 测量头 NTC间隙 |
| ER3240303 | NTC measuring chamber | 测量电离室 NTC间隙 |
| ER3240304 | Window for measuring head | 测量头窗口 |
| ER3040012 | Adapter DET. Lp Mil Ada Det | 测量头接口卡 |
| ER3240010 | Adapter 5 Lp Mil-ATA 5 | 测量头接口卡ATA5 |
| Thermo Fisher 测厚仪 RM 315EC Processing Electronics | ||
| KT163500111 | Fuse, G-Type T2 | 保险丝 G-Type T2 |
| KT163500134 | Fuse, G-Type T4 | 保险丝 G-Type T4 |
| KT163500171 | Fuse 6,3A | 保险丝 6,3A |
| RM160503424 | M1 CPU 400 | CPU处理器模块 |
| RM160503490 | M1 Memory flash 256MB/512MB | 闪存卡256MB/512MB |
| RM160503480 | M1 Power supply 24V 50W | 24V 50W电源模块 |
| RM160503432 | M1 Digital I/O 32/32/16 | 数字量输入输出模块 |
| RM160503443 | M1 Analog in 16 bit AI 204/4 | 模拟量输入模块 |
| RM160503440 | M1 Analog in/out 12 bit | 模拟量输入输出模块 |
| RM160503452 | M1 Counter modul | 计数模块 |
| RM160503565 | Mini Combicon plug 16 | 迷你插头 16 |
| RM160503560 | Mini Combicon plug 4 | 迷你插头 4 |
| RM160503564 | Mini Combicon plug 19 | 迷你插头 19 |
| RM164436010 | Emergency Switch PNOZ X1 | 紧停开关X1 |
| RM168400095 | Power Supply 230V/24V,10A | 电源模块 24V 10A |
| RM168400097 | Power Supply 230V/24V,5A | 电源模块 24V 5A |
| KT164435030 | Relay 24V 1x21 | 24V继电器 |
| RM163507190 | Overvoltage protection (plug) | 过压保护开关 |
| RM164402048 | Mains Filter | 主过滤器 |
| RM164435070 | Opto-Coupler | 光电耦合 |
| RM164435055 | Terminal Opto-Coupler | 光电耦合终端 |
| RM164221006 | Monitoring Unit | 监测单元 |
| RM164435051 | Relay Terminal | 继电器终端 |
| RM168607086 | DC Isolation Amplifier | 放大电流隔离器 |
| RM168400049 | Operator panel frequ. Converter | 变频器操作面板 |
| RM168400056 | Frequency Converter 420 0,55KW | 变频器组件 |
| Scanning mechanism I 280 single beam for x-ray backscatter gaugeheads | ||
| RM149504952 | Tooth belt 50 SF AT 10 | 齿轮皮带 |
| ER128298301 | Sprocket Wheel | 链轮 |
| ER1282985 | Return Sprocket | 链轮 |
| ER122000102 | Friction clutch | 离合器 |
| RM164466977 | Ind. Proximity Switch PNP 12P | 微动开关 |
| KT162105404 | Limit switch | 限位开关 |
| ER120400004 | Swivel axle, left | 旋转轮轴(左) |
| ER120400005 | Swivel axle, right | 旋转轮轴(右) |
| R15879702 | Carriage roller with ball bearing | 滚轮 |
| KT144147001 | Tension Spring | 弹簧 |
| ER120400008 | Tension Spring | 弹簧 |
| KT144156934 | Lubrication felt | 润滑油毡 |
| KT174608003 | Grease for traverse rails | 油脂 |
| KT174706007 | Grease for tooth belt (Silicon) | 油脂 |
| RM164466922 | Reflection Light Barrier FR50R | 反射光栅 |
| RM168907051 | Pulse transmitter 500 pulses/rot. | 脉冲编码器 |
| RM164006424 | Motor with gear CA43 installed in the electronic cabinet | 齿轮电机 |
| RM168400056 | Frequency Converter 420 0,55KW | 变频器组件 |
| RM168400049 | Operator panel frequ. Converter | 变频器操作面板 |
| Source Status Warning Lamp | ||
| RM165205431 | Warning Lamp LED, red | 警示灯:红色 |
| RM165205433 | Warning Lamp LED, yellow | 警示灯:黄色 |
| RM165205432 | Warning Lamp LED, green | 警示灯:绿色 |
| RM165205420 | Warning Lamp, Connection part | 警示灯底座 |
| RM165205435 | Warning Lamp LED, blue | 警示灯:蓝色 |
相关新闻